<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Use Flex2 Chart &#8211; Site Log</title>
	<atom:link href="http://www.cbmland.com/post/298/use-flex2-chart-site-log.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cbmland.com/post/298/use-flex2-chart-site-log.html</link>
	<description>记录我的全新旅程</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 03:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>由：游客2</title>
		<link>http://www.cbmland.com/post/298/use-flex2-chart-site-log.html/comment-page-1#comment-1520</link>
		<dc:creator>游客2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 18:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbmland.com/post/298/use-flex2-chart-site-log.html#comment-1520</guid>
		<description>真的很好,我也是flex新手,前辈能否也给我一份源代码发到我的邮箱阿,我刚好要用到这方面的知识,看到你的作品真的很高兴,在网上找的好辛苦啊,谢谢前辈了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真的很好,我也是flex新手,前辈能否也给我一份源代码发到我的邮箱阿,我刚好要用到这方面的知识,看到你的作品真的很高兴,在网上找的好辛苦啊,谢谢前辈了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：贺钢</title>
		<link>http://www.cbmland.com/post/298/use-flex2-chart-site-log.html/comment-page-1#comment-1309</link>
		<dc:creator>贺钢</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 07:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbmland.com/post/298/use-flex2-chart-site-log.html#comment-1309</guid>
		<description>有网络拓扑图的例子就更好了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有网络拓扑图的例子就更好了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：贺钢</title>
		<link>http://www.cbmland.com/post/298/use-flex2-chart-site-log.html/comment-page-1#comment-1308</link>
		<dc:creator>贺钢</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 07:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbmland.com/post/298/use-flex2-chart-site-log.html#comment-1308</guid>
		<description>很幸运，路过，看到了激动人心的效果。能把页面实现发给我一份吗.mxml文件和.as文件就可以，非常感谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很幸运，路过，看到了激动人心的效果。<br />
能把页面实现发给我一份吗<br />
.mxml文件和.as文件就可以，非常感谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：游客</title>
		<link>http://www.cbmland.com/post/298/use-flex2-chart-site-log.html/comment-page-1#comment-743</link>
		<dc:creator>游客</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 13:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbmland.com/post/298/use-flex2-chart-site-log.html#comment-743</guid>
		<description>不好意思啦。我是个刚刚接触FLEX的student，要用到这样的图表，在网上找了好多相关信息，有幸找到了大师你的作品，也在贵网页上浏览了很多次，一直想看看代码，抱着试试看的心态就给您留言了，没想到大师竟然给我回复了，谢谢您和您的建议！不过，还是冒昧请您把代码发到我邮箱（pspc229219@gmail.com）里吧，谢谢了！！（我对计算机懂的太少了，还未曾用过反编译软件，今后慢慢学习吧。）我知道我很笨，学东西慢，但我会努力的！先谢谢您了！拜托了！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思啦。我是个刚刚接触FLEX的student，要用到这样的图表，在网上找了好多相关信息，有幸找到了大师你的作品，也在贵网页上浏览了很多次，一直想看看代码，抱着试试看的心态就给您留言了，没想到大师竟然给我回复了，谢谢您和您的建议！不过，还是冒昧请您把代码发到我邮箱（pspc229219@gmail.com）里吧，谢谢了！！（我对计算机懂的太少了，还未曾用过反编译软件，今后慢慢学习吧。）我知道我很笨，学东西慢，但我会努力的！先谢谢您了！拜托了！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：cbm</title>
		<link>http://www.cbmland.com/post/298/use-flex2-chart-site-log.html/comment-page-1#comment-737</link>
		<dc:creator>cbm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 01:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbmland.com/post/298/use-flex2-chart-site-log.html#comment-737</guid>
		<description>网站基础类就不主动公开了。不过你可以通过反编译软件来实现。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>网站基础类就不主动公开了。不过你可以通过反编译软件来实现。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：游客</title>
		<link>http://www.cbmland.com/post/298/use-flex2-chart-site-log.html/comment-page-1#comment-735</link>
		<dc:creator>游客</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 00:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbmland.com/post/298/use-flex2-chart-site-log.html#comment-735</guid>
		<description>大师，能给个源代码看看么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师，能给个源代码看看么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

