<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>《HttpWatch 5.0.12 新增时间图表功能》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.cbmland.com/post/324/httpwatch-time-chart.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cbmland.com/post/324/httpwatch-time-chart.html</link>
	<description>记录我的全新旅程</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:22:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-beta3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>cbm</title>
		<link>http://www.cbmland.com/post/324/httpwatch-time-chart.html/comment-page-1#comment-657</link>
		<dc:creator>cbm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 14:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbmland.com/post/324/httpwatch-time-chart.html#comment-657</guid>
		<description>这个就是IE的插件。 其他的浏览用不了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个就是IE的插件。 其他的浏览用不了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>aspirer</title>
		<link>http://www.cbmland.com/post/324/httpwatch-time-chart.html/comment-page-1#comment-639</link>
		<dc:creator>aspirer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 14:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbmland.com/post/324/httpwatch-time-chart.html#comment-639</guid>
		<description>好像只支持IE浏览器，像在Maxthon中好像就不好使，不知道是Maxthon需要改进还是它需要改进！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好像只支持IE浏览器，像在Maxthon中好像就不好使，不知道是Maxthon需要改进还是它需要改进！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
