<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>《透明PNG在IE6下的官方解决方案》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html</link>
	<description>记录我的全新旅程</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 01:18:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-beta3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>周裕波</title>
		<link>http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html/comment-page-1#comment-3431</link>
		<dc:creator>周裕波</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 07:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html#comment-3431</guid>
		<description>此方法不妥！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>此方法不妥！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>壮壮</title>
		<link>http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html/comment-page-1#comment-3411</link>
		<dc:creator>壮壮</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 03:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html#comment-3411</guid>
		<description>好方法，谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好方法，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Eric</title>
		<link>http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html/comment-page-1#comment-1567</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 08:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html#comment-1567</guid>
		<description>我暂时用的方法.直接在CSS中重写下IMGIMG {	azimuth:expression(	this.pngSet?this.pngSet=true:(this.nodeName == "IMG" &#38;&#38; this.src.toLowerCase().indexOf('.png')&#62;-1?(this.runtimeStyle.backgroundImage = "none",	this.runtimeStyle.filter = "progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='" + this.src + "', sizingMethod='image')",	this.src = "gifmask.gif"):(this.origBg = this.origBg? this.origBg :this.currentStyle.backgroundImage.toString().replace('url("','').replace('")',''),	this.runtimeStyle.filter = "progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='" + this.origBg + "', sizingMethod='crop')",	this.runtimeStyle.backgroundImage = "none")),this.pngSet=true);}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我暂时用的方法.直接在CSS中重写下IMG</p>
<p>IMG {<br />
	azimuth:expression(<br />
	this.pngSet?this.pngSet=true:(this.nodeName == &#8220;IMG&#8221; &amp;&amp; this.src.toLowerCase().indexOf(&#8217;.png&#8217;)&gt;-1?(this.runtimeStyle.backgroundImage = &#8220;none&#8221;,<br />
	this.runtimeStyle.filter = &#8220;progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src=&#8217;&#8221; + this.src + &#8220;&#8216;, sizingMethod=&#8217;image&#8217;)&#8221;,<br />
	this.src = &#8220;gifmask.gif&#8221;):(this.origBg = this.origBg? this.origBg :this.currentStyle.backgroundImage.toString().replace(&#8217;url(&#8221;&#8216;,&#8221;).replace(&#8217;&#8221;)&#8217;,&#8221;),<br />
	this.runtimeStyle.filter = &#8220;progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src=&#8217;&#8221; + this.origBg + &#8220;&#8216;, sizingMethod=&#8217;crop&#8217;)&#8221;,<br />
	this.runtimeStyle.backgroundImage = &#8220;none&#8221;)),this.pngSet=true);<br />
}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cbm</title>
		<link>http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html/comment-page-1#comment-1478</link>
		<dc:creator>cbm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html#comment-1478</guid>
		<description>直接运行网页就可以看到效果。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>直接运行网页就可以看到效果。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>VF</title>
		<link>http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html/comment-page-1#comment-1467</link>
		<dc:creator>VF</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 09:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html#comment-1467</guid>
		<description>我想说这个方法，在ie6依然不行，请问是怎样一回事</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想说这个方法，在ie6依然不行，请问是怎样一回事</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>笨小妹</title>
		<link>http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html/comment-page-1#comment-1357</link>
		<dc:creator>笨小妹</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 10:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html#comment-1357</guid>
		<description>這個方法超棒的~~不過背景怎麼試都不成功耶!!?請問大師該怎麼樣才會適用呢?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這個方法超棒的~~<br />
不過背景怎麼試都不成功耶!!?<br />
請問大師該怎麼樣才會適用呢?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>aileen</title>
		<link>http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html/comment-page-1#comment-1058</link>
		<dc:creator>aileen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 01:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html#comment-1058</guid>
		<description>png能显示的颜色要比gif丰富得多，这个办法太有效了。实现了。感谢楼主！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>png能显示的颜色要比gif丰富得多，这个办法太有效了。<br />
实现了。感谢楼主！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>aaa</title>
		<link>http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html/comment-page-1#comment-1031</link>
		<dc:creator>aaa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 07:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html#comment-1031</guid>
		<description>背景一样适用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>背景一样适用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cbm</title>
		<link>http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html/comment-page-1#comment-698</link>
		<dc:creator>cbm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 16:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html#comment-698</guid>
		<description>这个解决方案有局限性，img标签可以处理一下。css的就不是同一层面了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个解决方案有局限性，img标签可以处理一下。css的就不是同一层面了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>awflasher</title>
		<link>http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html/comment-page-1#comment-696</link>
		<dc:creator>awflasher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 14:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbmland.com/post/376/transparent-png-in-ie6-utility.html#comment-696</guid>
		<description>在有些“standalone IE6”下面，似乎不好用。而且，对于定义在CSS里面的背景PNG，似乎也不能这么处理吧？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在有些“standalone IE6”下面，似乎不好用。<br />
而且，对于定义在CSS里面的背景PNG，似乎也不能这么处理吧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
